Statistik sinyal saham langsung dari database bot — transparan, real, tanpa rekayasa.
| Saham | Aksi | Skor | Conf | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| HRTA | SELL | 31% | 60% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| TALF | SELL | 35% | 62% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| WIFI | SELL | 37% | 60% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| KIJA | SELL | 43% | 64% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| PGEO | SELL | 39% | 61% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| CMRY | SELL | 37% | 57% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| ISSP | SELL | 42% | 62% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| INKP | SELL | 38% | 58% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| ENRG | SELL | 36% | 58% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| WOMF | SELL | 43% | 63% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| AALI | SELL | 39% | 63% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| SSMS | SELL | 33% | 56% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| SCMA | SELL | 34% | 59% | 12 May 2026 15:32 WIB |
| ERAA | SELL | 43% | 62% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| LPPF | SELL | 40% | 61% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| MDLN | SELL | 37% | 63% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| BSDE | SELL | 43% | 64% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| INTP | SELL | 34% | 58% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| ARNA | SELL | 42% | 61% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| PTPP | SELL | 37% | 58% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| JSMR | SELL | 43% | 62% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| SILO | SELL | 36% | 60% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| ELSA | SELL | 40% | 62% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| PGAS | SELL | 40% | 59% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| TINS | SELL | 35% | 56% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| ANTM | SELL | 39% | 60% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| MDKA | SELL | 37% | 57% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| TOBA | SELL | 34% | 59% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| INCO | SELL | 39% | 60% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| INDY | SELL | 37% | 59% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| BRMS | SELL | 39% | 61% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| GEMS | SELL | 45% | 66% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| HRUM | SELL | 37% | 60% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| PTBA | SELL | 40% | 63% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| ITMG | SELL | 35% | 59% | 12 May 2026 15:31 WIB |
| WIIM | SELL | 40% | 65% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| CPIN | SELL | 33% | 58% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| HMSP | SELL | 36% | 61% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| JPFA | SELL | 37% | 63% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| KLBF | SELL | 40% | 59% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| INDF | SELL | 43% | 66% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| BUKA | SELL | 36% | 60% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| MTEL | SELL | 35% | 59% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| SDRA | SELL | 38% | 59% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| NISP | SELL | 44% | 63% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| BMRI | SELL | 31% | 55% | 12 May 2026 15:30 WIB |
| HRTA | SELL | 31% | 60% | 12 May 2026 15:17 WIB |
| TALF | SELL | 35% | 62% | 12 May 2026 15:17 WIB |
| WIFI | SELL | 36% | 59% | 12 May 2026 15:17 WIB |
| KIJA | SELL | 43% | 64% | 12 May 2026 15:17 WIB |
Update jam 08.00 WIB setiap hari · Scan 700+ saham IDX · Filter anti-manipulasi otomatis
Order via WhatsApp